 | | 1997 | | (0) |
 | | 1994 | 4 | (0) |
 | | 1994 | 6 | (0) |
| | 1987 | 4 | (0) |
 | | 1986 | 7 | (0) |
 | | 1986 | 6 | (0) |
| | 1980 | 4 | (0) |
| | 1980 | 5 | (0) |
| | 1978 | 6 | (0) |
| | 1978 | 5 | (0) |
 | | 1978 | 5 | (0) |
 | | 1977 | 4 | (0) |
 | | 1976 | 6 | (0) |
 | | 1976 | 5 | (0) |
| | 1976 | 6 | (0) |
 | | 1976 | 5 | (0) |
| | 1976 | 7 | (0) |
 | | 1976 | 4 | (0) |
| | 1975 | 5 | (0) |
 | | 1975 | 6 | (0) |
 | | 1974 | 5 | (0) |
 | | 1974 | 5 | (0) |
 | | 1974 | 4 | (0) |
 | | 1973 | 5 | (0) |
| | 1973 | 6 | (0) |
 | | 1971 | 5 | (0) |
| | 1971 | 6 | (0) |
 | | 1971 | 3 | (0) |
 | | 1968 | 4 | (0) |
 | | 1968 | 4 | (0) |
 | | 1967 | 10 | (0) |
 | | 1967 | 4 | (0) |
 | | 1967 | 7 | (0) |
 | | 1966 | 6 | (0) |
 | | 1966 | 4 | (0) |
 | | 1965 | 2 | (0) |
 | | 1965 | 6 | (0) |
 | | 1965 | 6 | (0) |
 | | 1965 | 5 | (0) |
 | | 1964 | 6 | (0) |
 | | 1964 | 6 | (0) |
 | | 1963 | 2 | (0) |
 | | 1962 | 4 | (0) |
 | | 1962 | 10 | (0) |
 | | 1960 | 6 | (0) |
 | | 1960 | 5 | (0) |
 | | 1959 | 2 | (0) |
 | | 1959 | 5 | (0) |
 | | 1959 | 4 | (0) |
 | | 1959 | 8 | (0) |
 | | 1958 | 5 | (0) |
 | | 1958 | 4 | (0) |
 | | 1958 | 6 | (0) |
 | | 1958 | 4 | (0) |
| | 1957 | 3 | (0) |
 | | 1957 | 5 | (0) |
 | | 1957 | 5 | (0) |
 | | 1957 | 4 | (0) |
 | | 1957 | 5 | (0) |
 | | 1956 | 5 | (0) |
| | 1956 | 3 | (0) |
 | | 1956 | 5 | (0) |
 | | 1956 | 3 | (0) |
| | 1956 | 4 | (0) |
| | 1955 | 2 | (0) |
 | | 1955 | 5 | (0) |
 | | 1955 | 5 | (0) |
 | | 1955 | 4 | (0) |
 | | 1955 | 8 | (0) |
 | | 1955 | 6 | (0) |
 | | 1954 | 9 | (0) |
 | | 1954 | 6 | (0) |
| | 1954 | 4 | (0) |
 | | 1954 | 6 | (0) |
 | | 1953 | 2 | (0) |
 | | 1953 | 5 | (0) |
 | | 1953 | 5 | (0) |
| | 1953 | 2 | (0) |
 | | 1953 | 6 | (0) |
| | 1953 | 6 | (0) |
| | 1953 | 2 | (0) |
| | 1952 | 2 | (0) |
 | | 1952 | 5 | (0) |
 | | 1952 | 2 | (0) |
 | | 1952 | 3 | (0) |
 | | 1952 | 6 | (0) |
| | 1952 | 4 | (0) |
| | 1952 | 6 | (0) |
 | | 1951 | 4 | (0) |
 | | 1951 | 5 | (0) |
 | | 1951 | 4 | (0) |
| | 1951 | 5 | (0) |
| | 1950 | 2 | (0) |
 | | 1950 | 4 | (0) |
 | | 1950 | 5 | (0) |
 | | 1950 | 4 | (0) |
| | 1950 | 5 | (0) |
| | 1949 | 2 | (0) |
 | | 1949 | 8 | (0) |
 | | 1949 | 5 | (0) |
 | | 1949 | 5 | (0) |
 | | 1949 | 4 | (0) |
 | | 1949 | 6 | (0) |
| | 1948 | 5 | (0) |
 | | 1948 | 6 | (0) |
 | | 1948 | 4 | (0) |
| | 1947 | 2 | (0) |
 | | 1947 | 5 | (0) |
| | 1947 | 2 | (0) |
ncG1vNJzZmivp6x7orjLpqavoZVjsLC5jpqpraGjqXylsc2vnKtloK65pnnVp2hubWVqhXF%2Bjp%2BgpaWfnL%2BivMey